パッチ3.2では、新しい機器ティアが導入され、番号付けに続いて、ティア9をタップします。トライアルレルムに移行したため、すべての特典がセットごとに収集されました。
現在、この機器の実際の画像がないため、画像を配置していません。 AllianceとHordeが違うので18セットあります。
死の騎士 – 同盟 (版)/ 大群 (版) |
||
|---|---|---|
| タサリアン/コルティラバトルチーム(DPS) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
| タサリアン/コルティラプレート(タンク) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
ゲレロ – 同盟 (版)/ 大群 (版) |
||
|---|---|---|
| Wrynn's Battlegear / Hellscream(DPS) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
| Wrynn's Plate / Hellscream(タンク) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
祭司 – 同盟 (版)/ 大群 (版) |
||
|---|---|---|
| ヴェレン/ザブラのレガリア(DPS) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
| ヴェレン/ザブラの服(ヒーラー) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
ドルイド – 同盟 (版)/ 大群 (版) |
||
|---|---|---|
| マルフリオンのバトルギア/ルナトテム(野生) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
| マルフリオンの服/ルナトテム(修復) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
| マルフリオンのレガリア/ルナトテム(バランス) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
シャーマン – 同盟 (版)/ 大群 (版) |
||
|---|---|---|
| 信道/スラルのバトルギア(アップグレード) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
| 信道/スラルの服(修復) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
| 信道/スラルのレガリア(エレメンタル) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
パラディン – 同盟 (版)/ 大群 (版) |
||
|---|---|---|
| Turalyon / Liadrin's Battlegear(報復) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
| Turalyon / Liadrin Garb(聖) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
| Turalyon / Liadrinプレート(タンク) | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
猟師 – 同盟 (版)/ 大群 (版) |
||
|---|---|---|
| ウインドランナーのバトルギア/ウインドランナーの追求 | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
ローグ – 同盟 (版)/ 大群 (版) |
||
|---|---|---|
| ヴァンクリーフ/ガロナのバトルギア | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
マジシャン – 同盟 (版)/ 大群 (版) |
||
|---|---|---|
| カドガーのレガリア/サンウォーカー | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |
魔術師 – 同盟 (版)/ 大群 (版) |
||
|---|---|---|
| Kel'Thuzad / Gul'dan Regalia | ||
| 10水差し | 征服者の大群/同盟) | ボーナス:
|
| 10水差し(H)/ 25水差し。 | 勝利の(大群/同盟) | |
| 25水差し(H) | 総勝利の(大群/同盟) | |